Наименование | Длина | Высота/Ширина/Толщина | Ср.толщина полки | Радиус внут. закругления/Радиус закругл. полки | Ед.изм. | Цена |
Балка 10 нормальный двутавр ст3 | 9м | 100/55/4,5 мм | 7,2 мм | 7 / 2,5 мм | т | руб. |
Балка 10Б1 нормальный двутавр с параллельными гранями ст3 | 11,7м | 100/55/4,1 мм | 5,7 мм | -/7 мм | т | |
Балка 12 ст3 нормальный двутавр | 12м | 120/64/4,8 мм | 7,3 мм | 3,5/3 мм | т | |
Балка 12 ст3 нормальный двутавр | 9м | 120/64/4,8 мм | 7,3 мм | 3,5/3 мм | т | |
Балка 12Б1 ст3 нормальный двутавр с параллельными гранями | 11,7м | 117,6/64/3,8 мм | 5,1 мм | -/7 мм | т | |
Балка 12Б2 ст3 нормальный двутавр с параллельными гранями | 120/64/4,4 мм | 6,3 мм | -/7 мм | т | ||
Балка 14 ст3 нормальный двутавр | 12м | 140/73/4,9 | 7,5 | 8/3 мм | т | |
Балка 14Б1 нормальный двутавр с параллельными гранями ст3 | 11,7 | 137,4/73/3,8 | 5,6 | -/7 мм | т | |
Балка 14Б2 нормальный двутавр с параллельными гранями ст3 | 140/73/4,7 | 6,9 | -/7 мм | т | ||
Балка 16 нормальный двутавр ст3 | 12м | 160/81/5 | 7,8 | 8,5/3,5 | т | |
Балка 16Б1 нормальный двутавр с параллельными гранями ст3 | 12м | 157/82/4 | 5,9 | -/9 | т | |
Балка 16Б2 нормальный двутавр с параллельными гранями ст3 | 160/82/5 | 7,4 | -/9 | т | ||
Балка 18 нормальный двутавр ст3 | 12м | 180/90/5,1 | 8,1 | 9/3,5 | т | |
Балка 18Б1 нормальный двутавр с параллельными гранями ст3 | 177/91/4,3 | 6,5 | -/9 | т | ||
Балка 18Б2 нормальный двутавр с параллельными гранями ст3 | 180/91/5,3 | 8 | -/9 | т | ||
Балка 20 нормальный двутавр ст3 | 12м | 200/100/5,2 | 8,4 | 9,5/4 | т | |
Балка 20Б1 нормальный двутавр с параллельными гранями ст3 | 12м | 200/100/5,5 | 8 | 11/- | т | |
Балка 20Б1 нормальный двутавр с параллельными гранями ст3 | 200/100/5,6 | 8,5 | 12/- | т | ||
Балка 20Ш1 широкополочный двутавр с параллельными гранями ст3 | 12м | 194/150/6 | 9 | 13/- | т | |
Балка 20Ш1 широкополочный двутавр с параллельными гранями ст3 | 194/150/6 | 9 | 13/- | т | ||
Балка 20К1 колонный двутавр с параллельными гранями ст3 | 12м | 196/199/6,5 | 10 | 13/- | т | |
Балка 20К1 колонный двутавр с параллельными гранями ст3 | 195/200/6,5 | 10 | 13/- | т | ||
Балка 20К2 колонный двутавр с параллельными гранями ст3 | 12м | 200/200/8 | 12 | 12/- | т | |
Балка 20К2 колонный двутавр с параллельными гранями ст3 | 198/200/7 | 11,5 | 13/- | т | ||
Балка 24М двутавр с уклоном внутренних граней ст3 | 12м | 240/110/8,2 | 14 | 10,5/- | т | |
Балка 25Б1 нормальный двутавр с параллельными гранями ст3 | 12м | 248/124/5 | 8 | 12/- | т | |
Балка 25Б2 нормальный двутавр с параллельными гранями ст3 | 12м | 250/125/6 | 9 | 12/- | т | |
Балка 25Ш1 широкополочный двутавр с параллельными гранями ст3 | 244/175/7 | 11 | 16/- | т | ||
Балка 25К1 колонный двутавр с параллельными гранями ст3 | 12м | 246/249/8 | 12 | 16/- | т | |
Балка 25К2 колонный двутавр с параллельными гранями ст3 | 12м | 250/250/9 | 14 | 16/- | т | |
Балка 25К3 колонный двутавр с параллельными гранями ст3 | 253/251/10 | 15,5 | 16/- | т | ||
Балка 30 нормальный двутавр ст3 | 300/125/6,5 | 10,2 | 12/- | т | ||
Балка 30Б1 нормальный двутавр с параллельными гранями ст3 | 298/149/5,5 | 8 | 13/- | т | ||
Балка 30Б1 нормальный двутавр с параллельными гранями ст3 | 296/140/5,8 | 8,5 | 15/- | т | ||
Балка 30Б2 нормальный двутавр с параллельными гранями ст3 | 300/150/6,5 | 9 | 13/- | т | ||
Балка 30Б2 нормальный двутавр с параллельными гранями ст3 | 299/140/6 | 10 | 15/- | т | ||
Балка 30Ш1 широкополочный двутавр с параллельными гранями ст3 | 294/200/8 | 12 | 18/- | т | ||
Балка 30Ш1 широкополочный двутавр с параллельными гранями ст3 | 291/200/8 | 11 | 18/- | т | ||
Балка 30Ш2 широкополочный двутавр с параллельными гранями ст3 | 300/201/9 | 15 | 18/- | т | ||
Балка 30Ш2 широкополочный двутавр с параллельными гранями ст3 | 295/200/8,5 | 13 | 18/- | т | ||
Балка 30К1 колонный двутавр с параллельными гранями ст3 | 298/299/9 | 14 | 18/- | т | ||
Балка 30К1 колонный двутавр с параллельными гранями ст3 | 296/300/9 | 13,5 | 18/- | т | ||
Балка 30К2 колонный двутавр с параллельными гранями ст3 | 300/300/10 | 15 | 18/- | т | ||
Балка 30К2 колонный двутавр с параллельными гранями ст3 | 304/300/10 | 15,5 | 18/- | т | ||
Балка 30М двутавр с уклоном внутренних граней ст3 | 12м | 300/130/9 | 15 | 12/- | т | |
Балка 35Б1 нормальный двутавр с параллельными гранями ст3 | 346/174/6 | 9 | 14/- | |||
Балка 35Б1 нормальный двутавр с параллельными гранями ст3 | 346/155/6,5 | 10 | 18/- | |||
Балка 35Б2 нормальный двутавр с параллельными гранями ст3 | 350/175/7 | 11 | 14/- | |||
Балка 35Б2 нормальный двутавр с параллельными гранями ст3 | 349/155/6,5 | 10 | 18/- | |||
Балка 35Ш1 широкополочный двутавр с параллельными гранями ст3 | 334/249/8 | 11 | 20/- | |||
Балка 35Ш1 широкополочный двутавр с параллельными гранями ст3 | 338/250/9,5 | 12,5 | 18/- | |||
Балка 35Ш2 широкополочный двутавр с параллельными гранями ст3 | 340/250/9 | 14 | 20/- | |||
Балка 35Ш2 широкополочный двутавр с параллельными гранями ст3 | 341/250/10 | 13 | 20/- | |||
Балка 35К1 колонный двутавр с параллельными гранями ст3 | 342/348/10 | 15 | 20/- | |||
Балка 35К1 колонный двутавр с параллельными гранями ст3 | 343/350/10 | 15 | 20/- | |||
Балка 35К2 колонный двутавр с параллельными гранями ст3 | 350/350/12 | 19 | 20/- | |||
Балка 35К2 колонный двутавр с параллельными гранями ст3 | 348/350/11 | 17,5 | 20/- | |||
Балка 36М двутавр с уклоном внутренних граней ст3 | 360/130/9,5 | 16 | 14/- | т | ||
Балка 40 нормальный двутавр ст3 | 400/155/8,3 | 13 | 15/6 | |||
Балка 40Б1 нормальный двутавр с параллельными гранями ст3 | 396/199/7 | 11 | 16/- | |||
Балка 40Б1 нормальный двутавр с параллельными гранями ст3 | 392/165/7 | 9,5 | -/21 | |||
Балка 40Б2 нормальный двутавр с параллельными гранями ст3 | 400/200/8 | 13 | 16/- | |||
Балка 40Б2 нормальный двутавр с параллельными гранями ст3 | 392/165/7 | 9,5 | -/21 | |||
Балка 40Ш1 широкополочный двутавр с параллельными гранями ст3 | 383/299/9,5 | 12,5 | 22/- | |||
Балка 40Ш1 широкополочный двутавр с параллельными гранями ст3 | 388/300/9,5 | 14 | -/22 | |||
Балка 40Ш2 широкополочный двутавр с параллельными гранями ст3 | 390/300/10 | 16 | 22/- | |||
Балка 40Ш2 широкополочный двутавр с параллельными гранями ст3 | 392/300/11,5 | 16 | -/22 | |||
Балка 40К1 колонный двутавр с параллельными гранями ст3 | 394/398/11 | 18 | 22/- | |||
Балка 40К1 колонный двутавр с параллельными гранями ст3 | 393/400/11 | 16,5 | -/22 | |||
Балка 40К2 колонный двутавр с параллельными гранями ст3 | 400/400/13 | 21 | 22/- | |||
Балка 40К2 колонный двутавр с параллельными гранями ст3 | 400/400/13 | 20 | -/22 | |||
Балка 45 нормальный двутавр ст3 | 450/160/9 | 14,2 | 16/7 | |||
Балка 45Б1 нормальный двутавр с параллельными гранями ст3 | 446/199/8 | 12 | 18/- | |||
Балка 45Б1 нормальный двутавр с параллельными гранями ст3 | 443/180/7,8 | 11 | -/21 | |||
Балка 45Б2 нормальный двутавр с параллельными гранями ст3 | 450/200/9 | 14 | 18/- | |||
Балка 45Б2 нормальный двутавр с параллельными гранями ст3 | 447/180/8,4 | 13 | -/21 | |||
Балка 45Ш1 широкополочный двутавр с параллельными гранями ст3 | 440/300/11 | 18 | 24/- | |||
Балка 45М двутавр с уклоном внутренних граней ст3 | 450/150/10,5 | 18 | 16/- | |||
Балка 50 нормальный двутавр ст3 | 500/170/10 | 15,2 | 17/7 | |||
Балка 50Б1 нормальный двутавр с параллельными гранями ст3 | 492/199/8,8 | 12 | 20/- | |||
Балка 50Б1 нормальный двутавр с параллельными гранями ст3 | 492/200/8,8 | 12 | -/21 | |||
Балка 50Б2 нормальный двутавр с параллельными гранями ст3 | 450/200/9 | 14 | 18/- | |||
Балка 50Б2 нормальный двутавр с параллельными гранями ст3 | 496/199/9 | 14 | -/20 | |||
Балка 50Ш1 широкополочный двутавр с параллельными гранями ст3 | 482/300/11 | 15 | 26/- | |||
Балка 50Ш1 широкополочный двутавр с параллельными гранями ст3 | 484/300/11 | 15 | -/26 | |||
Балка 50Ш2 широкополочный двутавр с параллельными гранями ст3 | 487/300/14,5 | 17,5 | 26/- | |||
Балка 50Ш2 широкополочный двутавр с параллельными гранями ст3 | 489/300/14,5 | 17,5 | -/26 | |||

Балка
Цена на строительную двутавровую балку может быть расчитана за тонну, штуку и погонный метр. ГОСТ 8239-89 ГОСТ 26020-83 АСЧМ 20-93 ГОСТ 19425-74
Здесь представлен неполный перечень продукции. Для получения полного перечня изделий Вы можете отправить запрос по электронной почте.
С чего начать и как с нами связаться

Напишите info@sis2.ru или позвоните 8 (812) 640-16-73 прямо сейчас не откладывая!

Примите нас на полезную личную встречу. Мы приедем к вам сами!

Получите личное спецпредложение на стройматериалы.