Лист холоднокатанный ст08ПС
Код | Длина/Ширина/Толщина | Ед.изм. | Цена |
123456 | 0.5/1250/2500 | т | |
0.7/1250/2500 | т | ||
0.8/1250/2500 | т | ||
1.0/1250/2500 | т | ||
1.2/1250/2500 | т | ||
1.5/1250/2500 | т | ||
2.0/1250/2500 | т | ||
2.5/1250/2500 | т | ||
3.0/1250/2500 | т |
Код | Длина/Ширина/Толщина | Ед.изм. | Цена |
123456 | 0.5/1250/2500 | т | |
0.7/1250/2500 | т | ||
0.8/1250/2500 | т | ||
1.0/1250/2500 | т | ||
1.2/1250/2500 | т | ||
1.5/1250/2500 | т | ||
2.0/1250/2500 | т | ||
2.5/1250/2500 | т | ||
3.0/1250/2500 | т |
Напишите info@sis2.ru или позвоните 8 (812) 640-16-73 прямо сейчас не откладывая!
Примите нас на полезную личную встречу. Мы приедем к вам сами!
Получите личное спецпредложение на стройматериалы.