Г—5 | Б— | 2 |
Г—5 | Гипс, и Предел прочности гипса на сжатие в десятках кг/см² |
Б— | А — Быстро твердеющий гипс, от 2 до 15 мин. Б — Нормально твердеющий гипс, от 6 до 30 мин. В — Медленно твердеющий гипс, от 20 мин. |
2 | 1 — Гипсовые вяжущие грубого помола, 2 — Гипсовые вяжущие среднего помола, 3 — Гипсовые вяжущие тонкого помола |
ТУ 5744–005–33494550–09
Код | Марка | Масса | Ед.изм. | Цена |
Г-2 Б-2 | 40 кг | шт. | ||
Г-3 Б-2 | ||||
Г-4 Б-2 | ||||
Г-5 Б-2 | ||||
Г-6 Б-2 | ||||
Г-7 Б-2 | ||||
Г-10 Б-2 | ||||
Г-13 Б-2 | ||||
Г-16 Б-2 | ||||
Г-19 Б-2 | ||||
Г-22 Б-2 | ||||
Г-25 Б-2 |