Балконные железобетонные плиты
Расшифровка маркировки:ПБК | 24. | 13 | —1 |
ПБК | ПБК — плита балконная плоская сплошная консольная, ПБ — плита балконная плоская сплошня балочная ПБР — плита балконная ребристая консольная |
24. | Длина в дециметрах |
13 | Ширина в дециметрах |
—1 | 1, 2 — угловая плита п — отверстия для пожарной лестницы справа л — отверстия для пожарной лестницы слева |
Технические характеристики балконных плит
При изготовлений балконной плиты используется:- Бетон В22.5,
- Морозостойкость F200,
- Водонепроницаемость W4
- Серии 1.137.1 КЛ-1, выпуск 1-2
- ТУ 5898-030-03984346-2001
- Норма прочности на сжатие летом/зимой — 70% /100%
- Гидроизоляция отсутствует
В зависимости от конструктивного решения балконов, железобетонные плиты проектируются, как консольные или балочные с различными вариантами опоры.
Балконные консольные плиты для кирпичных жилых объектов
Консольные плиты используются при строительстве зданий с толщиной стен 640 мм. Вынос консольной части составляет 900 мм.
Код | Наименование | Марка | Длина/Ширина/Высота | Ед.изм. | Масса | Цена |
123456 | Плита балконная консольная | ПБК 24.13-1 | 2340/1340/150 и 90 мм | шт. | 650 кг | 11 000 руб. |
Плита балконная консольная | ПБК 24.13-2 | 2340/1340/150 и 90 мм | шт. | 650 кг | 11 000 руб. | |
Плита балконная консольная | ПБК 18.13 | 1790/1340/150 и 90 мм | шт. | 730 кг | 8 900 руб. | |
Плита балконная консольная | ПБК 24.13 | 2390/1340/150 и 90 мм | шт. | 950 кг | 11 000 руб. | |
Плита балконная консольная | ПБК 27.13 | 2690/1340/150 и 90 мм | шт. | 1080 кг | 13 000 руб. | |
Плита балконная консольная | ПБК 30.13 | 2990/1340/150 и 90 мм | шт. | 1200 кг | 14 000 руб. | |
Плита балконная консольная | ПБК 33.13 | 3290/1340/150 и 90 мм | шт. | 1330 кг | 16 000 руб. | |
Плита балконная консольная | ПБК 36.13 | 3590/1340/150 и 90 мм | шт. | 1430 кг | 17 000 руб. | |
Плита балконная консольная | ПБК 42.13 | 4190/1340/150 и 90 мм | шт. | 1680 кг | 20 000 руб. | |
Плита балконная консольная | ПБК 30.13п | 2990/1340/150 и 90 мм | шт. | 1080 кг | 14 000 руб. | |
Плита балконная консольная | ПБК 36.13п | 3590/1340/150 и 90 мм | шт. | 1300 кг | 17 000 руб. | |
Плита балконная консольная | ПБК 30.13л | 2990/1340/150 и 90 мм | шт. | 1080 кг | 14 000 руб. | |
Плита балконная консольная | ПБК 36.13л | 2590/1340/150 и 90 мм | шт. | 1300 кг | 17 000 руб. |
Плиты лоджий железобетонные для кирпичных объектов
Расшифровка маркировки:
ПЛ | 48. | 12. | 22 | —AтV |
ПЛ | ПЛ — плита лоджий плоская сплошная балочная ПЛК — плита лоджий плоская сплошная консольная ПЛП — плита лоджий плоская многопустотная балочная ПЛР — плита лоджии ребристая балочная |
48. | Длина в сантиметрах |
12. | Ширина в сантиметрах |
22 | Высота в сантиметрах |
—AтV | Класс арматуры |
Технические характеристики плит лоджий
- Серии 1.137.1 КЛ.3, выпуск 1-4
- ГОСТ 25697-83
Код | Наименование | Марка | Длина/Ширина/Высота | Ед.изм. | Масса | Цена |
123456 |
Плита лоджий плоская |
ПЛ 48.12.22-AтV |
4780/1190/220 мм |
шт. |
3100 кг |
руб. |
Плита лоджий плоская |
ПЛ 51.12.22-AтV |
5080/1190/220 мм |
шт. |
3275 кг |
руб. | |
Плита лоджий плоская |
ПЛ 54.12.22-AтV |
5380/1190/220 мм |
шт. |
3475 кг |
руб. | |
Плита лоджий плоская |
ПЛ 60.12.22-AтV |
5980/1190/220 мм |
шт. |
3875 кг |
руб. | |
Плита лоджий плоская |
ПЛ 63.12.22-AтV |
6260/1190/220 мм |
шт. |
4050 кг |
руб. |
Конструктивные составляющие ЖБИ балконов и лоджий: железобетонные плиты, стены, ограждения. Также могут использоваться подвески, стойки, консольные балки. Преимущества заказа элементов железобетонных балконов в нашей компании.
Конструктивная схема сооружения балкона:
- На массивные несущие наружные стены
- На перекрытии с термовкладышем
- На перекрытии без термовкладыша
- На приставные стойки