Фундаменты сборные железобетонные стаканного типа для колонн
Код | Марка | Длина/Ширина/Высота | Ед.изм. | Масса | Цена |
Ф 12.9-1 (2) |
1200/1200/900 |
2100 | |||
Ф 15.9-1 (2) |
1500/1200/900 | 3000 | |||
Ф 18. 9-1 (2, 3) |
1800/1200/900 |
4000 | |||
Ф 18.II-I |
1800/1200/1050 |
4500 | |||
Ф 21.9-1(2, 3) |
2100/1200/900 |
5300 | |||
Ф 21.II-I |
2100/1200/1050 |
5800 | |||
УФП-1 |
1500/1900/500 |
2400 |
Фундаменты армированные (ленточные)
Код | Марка | Длина/Ширина/Высота | Ед.изм. | Масса | Цена |
123456 | ФЛ-10-12-1 | 1180/1000/300 | шт. | 650 | 2 470 |
ФЛ-10-12-2 | 1180/1000/300 | 650 | 2 500 | ||
ФЛ-10-12-3 | 1180/1000/300 | 650 | 2 600 | ||
ФЛ-10-12-4 | 1180/1000/300 | 650 | 2 700 | ||
ФЛ-10-24-1 | 2380/1000/300 | 1375 | 5 100 | ||
ФЛ-10-24-2 | 2380/1000/300 | 1375 | 5 300 | ||
ФЛ-10-24-3 | 2380/1000/300 | 1375 | 5 400 | ||
ФЛ-10-24-4 | 2380/1000/300 | 1375 | 5 600 | ||
ФЛ-10-8-1 | 780/1000/300 | 425 | 1 600 | ||
ФЛ-10-8-2 | 780/1000/300 | 425 | 1 600 | ||
ФЛ-10-8-3 | 780/1000/300 | 425 | 1 700 | ||
ФЛ-10-8-4 | 780/1000/300 | 425 | 1 700 | ||
ФЛ-12-12-1 | 1180/1200/300 | 775 | 3 020 | ||
ФЛ-12-12-2 | 1180/1200/300 | 775 | 3 200 | ||
ФЛ-12-12-3 | 1180/1200/300 | 775 | 3 300 | ||
ФЛ-12-24-1 | 2380/1200/300 | 1625 | 6 250 | ||
ФЛ-12-24-2 | 2380/1200/300 | 1625 | 6 600 | ||
ФЛ-12-24-3 | 2380/1200/300 | 1625 | 7 050 | ||
ФЛ-12-8-1 | 780/1200/300 | 500 | 1 900 | ||
ФЛ-12-8-2 | 780/1200/300 | 500 | 2 050 | ||
ФЛ-12-8-3 | 780/1200/300 | 500 | 2 100 | ||
ФЛ-14-12-1 | 1180/1400/300 | 900 | 3 500 | ||
ФЛ-14-12-2 | 1180/1400/300 | 910 | 3 870 | ||
ФЛ-14-12-3 | 1180/1400/300 | 900 | 4 100 | ||
ФЛ-14-12-4 | 1180/1400/300 | 900 | 4 550 | ||
ФЛ-14-24-1 | 2380/1400/300 | 1900 | 7 500 | ||
ФЛ-14-24-2 | 2380/1400/300 | 1900 | |||
ФЛ-14-24-3 | 2380/1400/300 | 1900 | 8 700 | ||
ФЛ-14-24-4 | 2380/1400/300 | 1900 | 9 400 | ||
ФЛ-14-8-2 | 780/1400/300 | 575 | 2 500 | ||
ФЛ-14-8-3 | 780/1400/300 | 580 | 2 700 | ||
ФЛ-14-8-4 | 780/1400/300 | 580 | 3 000 | ||
ФЛ-16-12-1 | 1180/1600/300 | 1025 | 4 100 | ||
ФЛ-16-12-2 | 1180/1600/300 | 1025 | 4 650 | ||
ФЛ-16-12-3 | 1180/1600/300 | 1025 | 5 100 | ||
ФЛ-16-12-4 | 1025 | ||||
ФЛ-16-24-1 | 2380/1600/300 | 2150 | 8 600 | ||
ФЛ-16-24-2 | 2380/1600/300 | 2150 | 9 600 | ||
ФЛ-16-24-3 | 2380/1600/300 | 2150 | 10 600 | ||
ФЛ-16-24-4 | 2150 | ||||
ФЛ-16-8-1 | 780/1600/300 | 650 | 2 600 | ||
ФЛ-16-8-2 | 780/1600/300 | 650 | 3 000 | ||
ФЛ-16-8-3 | 780/1600/300 | 650 | 3 300 | ||
ФЛ-16-8-4 | 650 | ||||
ФЛ-20-12-1 | 1180/2000/500 | 1950 | 7 300 | ||
ФЛ-20-12-2 | 1950 | ||||
ФЛ-20-12-3 | 1180/2000/500 | 1950 | 8 400 | ||
ФЛ-20-12-4 | 1180/2000/500 | 1950 | 9 000 | ||
ФЛ-20-8-1 | 780/2000/500 | 1250 | 5 200 | ||
ФЛ-20-8-3 | 1250 | ||||
ФЛ-24-12-1 | 1180/2400/500 | 2275 | 8 900 | ||
ФЛ-24-12-3 | 1180/2400/500 | 2275 | 10 500 | ||
ФЛ-24-8-3 | 1450 | ||||
ФЛ-28-12-1 | 1180/2800/500 | 2825 | |||
ФЛ-28-12-2 | 2825 | ||||
ФЛ-32-12-2 | 3225 | ||||
ФЛ-32-12-3 | 3225 | ||||
ФЛ-6-12-4 | 1180/600/300 | 450 | 1 400 | ||
ФЛ-6-24-4 | 2380/600/300 | 925 | 2 900 | ||
ФЛ-8-12-1 | 1180/800/300 | 550 | 2 000 | ||
ФЛ-8-12-3 | 1180/800/300 | 550 | 2 100 | ||
ФЛ-8-12-4 | 1180/800/300 | 550 | 2 180 | ||
ФЛ-8-24-1 | 2380/800/300 | 1150 | 4 200 | ||
ФЛ-8-24-3 | 2380/800/300 | 1150 | |||
ФЛ-8-24-4 | 2380/800/300 | 1150 | 4 450 |
Фундаменты бетонные (фундаментные блоки ФБС)
Код | Марка | Длина/Ширина/Высота | Ед.изм. | Масса | Цена |
123456 |
ФБС 24.3.6-Т |
2380/300/580 мм |
шт. | 974 кг | |
ФБС 24.4.6-Т |
2380/400/580 мм | шт. | 1303 кг | 2 100 руб. | |
ФБС 24.5-6-Т |
2380/500/580 мм | шт. | 1630 кг | 2 700 руб. | |
ФБС 24.6-6-Т |
2380/600/580 мм |
шт. | 1956 кг | 3 200 руб. | |
ФБС 12.3.6-Т |
1180/300/580 мм | шт. | 528 кг | 1 100 руб. | |
ФБС 12.4.6-Т |
1180/400/580 мм | шт. | 636 кг | 1 100 руб. | |
ФБС 12.5.6-Т |
1180/500/580 мм | шт. | 794 кг | 1 300 руб. | |
ФБС 12.6.6-Т |
1180/600/580 мм | шт. | 955 кг | 1 800 руб. | |
ФБС 12.4.3-Т |
1180/400/280 мм | шт. | 305 кг | руб. | |
ФБС 12.5.3-Т |
1180/500/280 мм | шт. | 382 кг | 700 руб. | |
ФБС 12.6.3-Т |
1180/600/280 мм | шт. | 458 кг | ||
ФБС 9.3.6-Т |
880/300/580 мм |
шт. | 350 кг | ||
ФБС 9.4.6-Т |
880/400/580 мм | шт. | 468 кг | 860 руб. | |
ФБС 9.5.6-Т |
880/500/580 мм | шт. | 586 кг | 1 000 руб. | |
ФБС 9.6.6-Т |
880/600/580 мм |
шт. | 703 кг | 1 200 руб. | |
ФБС 4.4.3-Т |
390/390/280 мм |
шт. | 100 кг | 170 руб. |
ФБС 24-6-6, ФБС 12-6-6, ФБС 24-4-6, ФБС 12-4-6, ФБС 24-3-6, ФБС 3-12.