Ступени железобетонные
Код | Марка | Длина/Ширина/Высота | Ед.изм. | Масса | Цена |
123456 | ЛС 11-1лп | 1050/330/145 | шт. | 111 | |
ЛСВ 11 | 1160/260/145 | 87 | |||
ЛСП 11 | 1050/260/145 | 78 | |||
ЛСН 11 | 1050/290/125 | 59 | |||
ЛС 12-1лп | 1200/330/145 | 128 | |||
ЛС9 | 900/330/145 | 97 | |||
ЛС12 | 1200/330/145 | 128 | |||
ЛС14 | 1350/330/145 | 145 | |||
ЛС15 | 1500/330/145 | 160 | |||
ЛС17 |
1650/330/145 |
174 | |||
ЛС11 |
1050/330/145 | 111 | |||
ЛСВ12 | 1310/260/145 | 99 | |||
ЛСВ14 | 1460/260/145 | 111 | |||
ЛСВ15 | 1610/260/145 | 121 | |||
ЛСВ17 |
1760/260/145 |
133 | |||
ЛСН12 | 1200/290/125 | 66 | |||
ЛСН14 | 1350/290/125 | 75 | |||
ЛСН15 | 1500/290/125 | 83 | |||
ЛСН17 | 1650/290/125 | 92 |
Лестничные марши железобетонные
Код | Марка | Длина/Ширина/Высота | Ед.изм. | Масса | Цена |
123456 | ЛМ 19.09.09-5-д | 1860/900/900 | шт. | 1080 | |
ЛМ 19.10.09-5-д | 1860/1000/900 | 1200 | |||
ЛМ 19.10,5.09-5-д | 1860/1050/900 | 1260 | |||
ЛМ 19.11.09-5-д | 1860/1150/900 | 1320 | |||
ЛМ 19.11,5.09-5-д | 1860/1200/900 | 1380 | |||
ЛМР58.12.12-5т | 5760/1200/1200 | 2750 | |||
ЛМР58.12.12-5т-зд | 5760/1200/1200 | 2750 | |||
ЛМР58.12.12-5т-л | 5760/1200/1200 | 2750 | |||
ЛМР58.12.12-5т-1 | 5760/1200/1200 | 2750 | |||
ЛМР58.12.12-5т-1зд | 5760/1200/1200 | 2750 | |||
ЛМР58.12.12-5т-1-л | 5760/1200/1200 | 2750 | |||
ЛМР58.12.14-5т | 5760/1200/1400 | 2775 | |||
ЛМР58.12.14-5т-зд | 5760/1200/1400 | 2775 | |||
ЛМР58.12.14-5т-л | 5760/1200/1400 | 2775 | |||
ЛМР58.12.14-5т-1 | 5760/1200/1400 | 2775 | |||
ЛМР58.12.14-5т-1-зд | 5760/1200/1400 | 2775 | |||
ЛМР58.12.14-5т-1-л | 5760/1200/1400 | 2775 | |||
ЛМР58.14.12-5т | 5760/1350/1200 | 2975 | |||
ЛМР58.14.12-5т-зд | 5760/1350/1200 | 2975 | |||
ЛМР58.14.12-5т-л | 5760/1350/1200 | 2975 | |||
ЛМР58.14.12-5т-1 | 5760/1350/1200 | 2975 | |||
ЛМР58.14.12-5т-1-зд | 5760/1350/1200 | 2975 | |||
ЛМР58.14.12-5т-1-л | 5760/1350/1200 | 2975 | |||
ЛМР58.14.14-5т | 5760/1350/1400 | 3025 | |||
ЛМР58.14.14-5т-зд | 5760/1350/1400 | 3025 | |||
ЛМР58.14.14-5т-л | 5760/1350/1400 | 3025 | |||
ЛМР58.14.14-5т-1 | 5760/1350/1400 | 3025 | |||
ЛМР58.14.14-5т-1-зд | 5760/1350/1400 | 3025 | |||
ЛМР58.14.14-5т-1-л | 5760/1350/1400 | 3025 | |||
ЛП12.4.10-5Т | 1230/360/100 | 110 | |||
ЛП18.4.10-5Т | 1830/360/100 | 175 | |||
ЛП14.4.10-5Т |
1380/360/100 |
125 | |||
ЛП15.15.10-5Т | 1530/1520/100 | 625 | |||
ЛП14.16.10-5Т | 1380/1570/100 | 600 | |||
ЛП18.16.10-5Т | 1830/1570/100 | 775 | |||
НЛ121 | 4800/1100/1400 | 2000 | |||
ЛПФ25.10-5 | 2500/990/350 и 220 | 900 | |||
ЛПФ25.10В-5(5П) | 2500/990/350 и 220 | 1040 | |||
ЛПФ25.11-5 | 2500/1140/350 и 220 | 990 | |||
ЛПФ25.11В-5(5П) | 2500/1140/350 и 220 | 1130 | |||
ЛПФ25.13-5 | 2500/1290/350 и 220 | 1080 | |||
ЛПФ25.13В-5(5П) | 2500/1290/350 и 220 | 1220 | |||
ЛПФ28.11-5 | 2800/1140/350 и 220 | 1100 | |||
ЛПФ28.11В-5(5П) | 2800/1140/350 и 220 | 1260 | |||
ЛПФ28.13-5 | 2800/1290/350 и 220 | 1200 | |||
ЛПФ28.13В-5(5П) | 2800/1290/350 и 220 | 1360 | |||
1ЛМ27.11.14-4 | 2720/1050/1400 | 1330 | |||
2ЛП22.12-4-К | 2480/1300/320 и 220 | 1035 | |||
2ЛП22.12В-4-К | 2480/1300/320 и 220 | 1060 | |||
2ЛП25.12-4-К | 2780/1300/320 и 220 | 1005 | |||
ЛМП 57.11.15-5т | 5650/1050/1500 | 2300 | |||
ЛМП 57.11.15-5р | 5650/1050/1500 | 2330 | |||
ЛМП 57.11.5.15-5р | 5650/1150/1500 | 2570 | |||
ЛМП 57.12.15-4р | 5650/1200/1500 | 2570 | |||
ЛМП 70.13.5.15 | 7000/1350/1700 | 5825 | |||
ЛМП 70.13.5.17 | 7000/1350/1700 | 5300 | |||
ЛП 240 | 2700/1150/300 и 200 | 808 | |||
ЛП 260 | 2900/1150/300 и 200 | 878 | |||
ЛП 280 | 3100/1150/300 и 200 | 948 | |||
ЛП 300 доборные | 3300/1150/300 и 200 | 1015 | |||
ЛДП 240 | 2700/600/ 300 и 200 | 365 | |||
ЛДП 260 | 2900/ 600/ 300 и 200 | 398 | |||
ЛДП 280 | 3100/ 600/ 300 и 200 | 430 | |||
ЛДП 300 | 3300/ 600/ 300 и 200 | 463 | |||
1ЛМП 70.13.5.15д | 7000/1350/1700 | 5825 | |||
1ЛМП 52 -12.15-5-п | 5170/1200/1680 | 3752 | |||
1ЛМП 54 -12.15-5-л | 5330/1200/1680 | 3868 | |||
1ЛМП 57 -12.15-5-п | 5670/1200/1680 | 4115 | |||
1ЛМП 58 -12.15-5-п | 5680/1200/1680 | 4122 | |||
1ЛМП 67 -12.15-5-п | 6645/1200/1680 | 4823 | |||
1ЛМП 57 -11.5.15-5д | 5650/1220/1500 | 3722 | |||
1ЛМП 60 -10.5.15-5д | 6000/1050/1680 | 3810 | |||
1ЛМП 60 -11.5.15-5д | 6000/1150/1680 | 4173 | |||
1ЛМП 60 -12.15-5д | 6000/1200/1680 | 4355 | |||
1ЛМП 60 -13.5-15-5д | 6000/1350/1680 | 4899 | |||
ЛМП 70-13.5-17д | 7000/1350/1700 | 5300 | |||
1ЛМП 60 -11.5.17-5д | 5980/1150/1830 | 4531 | |||
1ЛМП 60 -12.17-5д | 5980/1200/1830 | 4727 | |||
1ЛМП 60 -13.5.17-5д | 5960/1350/1830 | 5301 | |||
1ЛМП 70 -13.5.17 -5-1д | 6960/1350/1830 | 6190 | |||
ЛП 240-2 | 2700/1150/300 и 200 | 830 | |||
ЛП 260-3 | 2900/1150/300 и 200 | 895 | |||
ЛП 280-2 | 3100/1150/300 и 200 | 962 | |||
ЛП 300-2 | 3300/1150/300 и 200 | 1027 | |||
ЛМ 135-115 | 2840/1150/1350 | 1075 | |||
ЛМ 150-115 | 3140/1150/1500 | 1175 | |||
ЛМ 165-115 | 2840/1150/1650 | 1300 | |||
ЛМ 180-115 | 2840/1150/1800 | 1400 | |||
ЛМ 195-115 | 2840/1150/1950 | 1500 | |||
ЛМ 135-105 | 2840/1050/1350 | 1000 | |||
ЛМ 150-105 | 2840/1150/1950 | 1100 | |||
ЛМ 165-105 | 3440/1050/1500 | 1225 | |||
ЛМ 180-105 | 3740/1050/1800 | 1325 | |||
ЛМ 195-105 | 4040/1050/1950 | 1425 | |||
ЛМ 12-11 | 2067/1150/1050 | 1125 | |||
ЛМ 12-12 | 2067/1200/1050 | 1300 | |||
ЛМ 15-11 | 2667/1050/1439 | 1550 | |||
ЛМ 16.5-11 | 2967/1050/1589 | 1800 | |||
ЛМ 18-11 | 3267/1050/1739 | 1920 | |||
ЛМ 19.5-11 | 3567/1150/1889 | 1975 | |||
ЛМ 15-12 | 2667/1200/1439 | 1775 | |||
ЛМ 16.5-12 | 2967/1200/1589 | 1875 | |||
ЛМ 18-12 | 3267/1200/1739 | 2075 | |||
ЛМ 19.5-12 | 3567/1200/1889 | 2250 | |||
ЛМ 15.14-4 | 3558/1350/1500 | 1950 | |||
ЛМ 25.10.5.12-5-д | 2460/1050/1200 | 1685 | |||
ЛМ 25.11.5.12-5-д |
2460/1150/1200 |
1845 | |||
ЛМ 25.12.12-5-д |
2460/1250/1200 |
1925 | |||
ЛМ 25.13.5.12-5-д |
2460/1350/1200 | 2125 | |||
ЛМ 30.10.5.14-5-д -2 | 2760/1050/1400 | 1850 | |||
ЛМ 30.11.5.14-5-д-2 | 2760/1150/1400 | 2025 | |||
ЛМ 30.12.14-5-д-2 | 2760/1250/1400 | 2115 | |||
ЛМ 30.13.5.14-5-д-2 | 2760/1350/1400 | 2300 | |||
ЛМ 31.10.5.15-5-д | 3060/1050/1500 | 2050 | |||
ЛМ 31.11.15-5-д | 3060/1150/1500 | 2225 | |||
ЛМ 31.12.15-5-д | 3060/1250/1500 | 2325 | |||
ЛМ 31.13.5.15-5-л | 3060/1350/1500 | 2575 | |||
ЛМ 34.10.5.17-5-д | 3360/1050/1500 | 2235 | |||
ЛМ 34.11.5.17-5-д | 3360/1150/1500 | 2445 | |||
ЛМ 34.12.17-5-д | 3360/1250/1500 | 2500 | |||
ЛМ 34.13.5.17-5-д | 3360/1350/1500 | 2825 | |||
ЛМ 37.10.5.18-5-д | 3660/1050/1800 | 2425 | |||
ЛМ 37.11.5.18-5-д | 3660/1150/1800 | 2655 | |||
ЛМ 37.12.18-5-д | 3660/1250/1800 | 2775 | |||
ЛМ 37.13.5.18-5-д | 3660/1350/1800 | 3125 | |||
|
|