Код | Наименование | Марка | Длина/Ширина/Высота | Ед.изм. | Масса | Цена |
Стеновая перегородка наружная | ТУ 401-13 | 6000/2550/80 | шт. | 3060 | ||
БП | 200/100/400 | 20 | ||||
ПБ | 598/198/225 | 67,5 | 17 200 | |||
ПГ 60-12 | 6000/1200/110 | 1950 | 9 000 | |||
ПГ 60-18-1 т | 6000/1800/100 | 2700 | 31 400 | |||
ПГ 63-12 | 6300/1200/110 | 1187,5 | 9500 | |||
ПГ 70-12 | 7000/1200/110 | 1320 | 10600 | |||
ППБ 1-1.5-6 | 5980/1480/100 | 2212,5 | ||||
ПП 26-6-7 | 2680/600/68 | 265 | 511,5 | |||
ПП 26-6-9 | 2680/600/92 | 395,76 | 690,8 | |||
П 12а | 250 | |||||
П 13а-30 | 275 | |||||
П 6-30 | 1150 | |||||
П 6а-30 | 1150 | |||||
П 9а-30 | 500 | |||||
ПС 1 | 5830/3580/160 | 6425 | 1017 | |||
ПС 2 | 1690/3580/160 | 2425 | 1500 | |||
ПС 3 | 5830/3580/160 | 5825 | 860 | |||
ПС 5 | 5830/3580/160 | 5125 | 1130 | |||
ШП 3 (пазогребневый) | 700/80/360 | 12 | ||||
ПГ 30-12 | 2980/80/1185 | 700 | ||||
ПГ 30-18 | 2980/80/1785 | 1065 | ||||
ПГ 30-30 | 2980/80/2985 | 1780 | ||||
ПГ 60-12 | 5980/80/1185 | 1425 | 9000 | |||
ПГ 60-18 | 5980/80/1785 | 2135 | 31400 |
Балки под перегородки
Код | Марка | Длина/Ширина/Высота | Ед.изм. | Масса | Цена |
123456 | БСУ-42.3 | 4200/180/300 | 567 | ||
БСУ-44.3 | 4400/180/300 | 594 | |||
БСУ-46.3 | 4600/180/300 | 621 | |||
БСУ-48.3 | 4800/180/300 | 648 | |||
БСУ-50.3 | 5000/180/300 | 675 | |||
БСУ-52.3 | 5200/180/300 | 702 | |||
БСУ-54.3 | 5400/180/300 | 729 | |||
БСУ-56.3 | 5600/180/300 | 756 | |||
БСУ-58.3 | 5800/180/300 | 783 | |||
БСУ-60.3 | 6000/180/300 | 810 | |||
БСУ-62.3 | 6200/180/300 | 837 | |||
БСУ-64.3 | 6400/180/300 | 864 | |||
БСУ-66.4 | 6600/180/380 | 1129 | |||
БСУ-68.4 | 6800/180/380 | 1163 | |||
БСУ-70.4 | 7000/180/380 | 1197 | |||
БСУ-72.4 | 7200/180/380 | 1231 | |||
БСУ-74.4 | 7400/180/380 | 1265 | |||
БСУ-76.4 | 7600/180/380 | 1300 | |||
БСУ-78.4 | 7800/180/380 | 1334 | |||
БСУ-80.4 |
8000/180/380 |
1368 |