ПР | 90. | 15. | 40- | 8 | АтV | -1 |
ПР | ПР — Плита перекрытия ребристая П — Плиты сплошные РП — Плиты распорки ПТ — Плиты из тяжелого бетона ПС — Панель сантехническая ПКС — Пустотная плита с круглыми пустотами санитарно-техническая ПК — Плита с круглыми пустотами БПК — Плиты с круглыми пустотами ПБ — Плита безопалубочная КНК — Плита перекрытия консольная многопустотная предварительно напряженная |
90. | Длина в дециметрах |
15. | Ширина в дециметрах |
40- | Высота в сантиметрах |
8 | Вертикальная нагрузка в сотнях кгс/м2 |
АтV | Класс арматурной стали |
-1 | С выпускными ребрами на концах |
Плиты перекрытий каналов
Код | Марка | Длина/Ширина/Высота | Ед.изм. | Масса | Цена |
ПТ 300-210-16-6 | 2990/2080/160 | шт. | 2500 | 12700 | |
ПТ 300-210-16-9а | 2990/2080/160 | 620 | 12700 | ||
ПТ 300-300-16-3а | 2990/2980/160 | 625 | 17500 | ||
ПТ 75-120-12-6 | 740/1180/120 | 250 | 1650 | ||
ПТ 75-150-12-12 | 740/1480/120 | 310 | 2500 | ||
ПТ 75-150-14-3 | 740/1480/140 | 380 | 2300 | ||
ПТ 75-150-14-9а | 740/1480/140 | 380 | 2300 | ||
ПТ 75-180-16-12а | 740/1780/160 | 530 | 3200 | ||
ПТ 75-180 | 740/1780/200 | 650 | 2800 | ||
ПТ 75-210-14-6а | 740/2080/140 | 625 | 2900 | ||
ПТ 75-210-16-9а | 740/2080/160 | 850 | 2750 | ||
ПТ 75-240-14-6а | 740/2380/140 | 625 | 3600 | ||
ПТ 75-60-8-9а | 740/580/80 | 85 | 470 | ||
ПТ 75-90-10-6а | 740/880/100 | 160 | 900 |
Плиты перекрытий днищ каналов
Код | Марка | Длина/Ширина/Высота | Ед.изи. | Масса | Цена |
ПД 75-150-14-12 | 740/1480/140 | шт. | 380 | 2300 | |
ПД 75-150-14-15 | 740/1480/140 | 380 | 2300 | ||
ПД 75-150-14-9 | 740/1480/140 | 380 | 2300 | ||
ПД 75-60-10-15 | 740/580/100 | 125 | 680 |
Плиты перекрытия ребристые для кирпичных зданий
Код | Марка | Длина/Ширина/Высота | Ед.изм. | Масса | Цена |
ПР90.15.40-8AтV |
8980/1490/400 | 4650 | |||
ПР90.12.40-8AтV | 8980/1190/400 | 3730 | |||
ПР90.15.40-8AтV-1 | 8980/1490/400 | 4180 |
Плиты перекрытия ребристые сантехнические
Код | Марка | Длина/Ширина/Высота | Ед.изм. | Масса | Цена |
ПС70.12-8.12AтV |
6960/1190/220 |
2330 | |||
ПС70.12-11.12AтV | 6960/1190/220 | 2330 | |||
ПС40.12-13.12AтV | 3690/1190/220 | 1250 | |||
ПС58.12-8.12AтV |
5760/1190/220 | 1950 | |||
ПС58.12-13.12AтV | 5760/1190/220 | 1950 | |||
ПС58.12-21.12AтV | 5760/1190/220 | 1950 | |||
ПС 75.15-8Ат800 |
7500/1190/220 | 3500 | |||
ПС 75.15-10Ат800 | 7500/1190/220 | 3500 | |||
ПС 75.15-13Ат800 | 7500/1190/220 | 3500 | |||
ПС 76.12-10АтV | 7580/1190/220 | 2825 | |||
ПС 72.12.13-АтV | 7200/1190/220 | 2450 | |||
ПС 56.12.13-12Ат800 | 5650/1190/220 | 1923 | |||
ПС 54.12-8 | 5400/1190/220 | 1950 | |||
ПС 46.12-8 | 4610/1190/220 | 1700 |
Плиты перекрытий многопустотные санитарно-технические
Код | Марка | Длина/Ширина/Высота | Ед.изм. | Масса | Цена |
ПКС63.12-1АтV |
6280/1190/220 |
270 | |||
ПКС59.12-1АтV | 5860/1190/220 | 243 | |||
ПКС51.12-1АтV | 5080/1190/220 | 210 | |||
ПКС63.12-2АтV | 6280/1190/220 | 233 | |||
ПКС63.12-3АтV | 6280/1190/220 | 250 | |||
ПКС63.12-4АтV |
6280/1190/220 | 243 | |||
ПКС59.12-4АтV | 5860/1190/220 | 223 | |||
ПКС63.12-5АтV |
6280/1190/220 | 293 | |||
ПКС60.12-5АтV | 5980/1190/220 | 280 | |||
ПКС59.12-5АтV | 5860/1190/220 | 275 | |||
ПКС51.12-5АтV | 5080/1190/220 | 238 | |||
ПКС72-12-13 | 7200/1190/220 | 339 |
Плиты перекрытия многоустотные железобетонные
Код | Марка | Длина/Ширина/Высота | Ед.изм. | Масса | Цена |
БПК90.5-6(8;10)Ат800-1 | 9000/490/220 | шт. | |||
БПК90.10-6(8;10)Ат800-1 | 9000/990/220 | шт. | |||
БПК90.12-6(8;10)Ат800-1 | 9000/1190/220 | шт. | |||
БПК90.15-6(8;10)Ат800-1 | 9000/1490/220 | шт. | |||
БПК80.5-6(8;10)Ат800-1 | 8000/490/220 | шт. | |||
БПК71.5-6(8;10)Ат800-1 | 7100/490/220 | шт. | |||
БПК60.5-6(8;10)Ат800-1 | 6000/490/220 | шт. | |||
БПК60.10-6(8;10)Ат800-1 | 6000/990/220 | шт. | |||
БПК60.12-6(8;10)Ат800-1 | 6000/1190/220 | шт. | |||
БПК60.15-6(8;10)Ат800-1 | 6000/1490/220 | шт. | |||
БПК54.5-6(8;10)Ат800-1 | 5400/490/220 | шт. | |||
БПК45.5-6(8;10)Ат800-1 | 4500/490/220 | шт. | |||
БПК32.5-6(8;10)Ат800-1 | 3200/490/220 | шт. | |||
БПК30.5-6(8;10)Ат800-1 | 3000/490/220 | шт. | |||
БПК30.10-6(8;10)Ат800-1 | 3000/990/220 | шт. | |||
БПК30.12-6(8;10)Ат800-1 | 3000/1190/220 | шт. | |||
БПК30.15-6(8;10)Ат800-1 | 3000/1490/220 | шт. | |||
БПК27.5-6(8;10)Ат800-1 | 2700/490/220 | шт. | |||
БПК18.5-6(8;10)Ат800-1 | 1800/490/220 | шт. | |||
БПК17.5-6(8;10)Ат800-1 | 1700/490/220 | шт. | |||
1ПК90.5-6(8;10)Ат800-1 | 8980/490/220 | шт. | |||
1ПКР90.5-6(8;10)Ат800-1 | 8960/490/220 | шт. | |||
1ПК81.5-6(8;10)Ат800-1 | 8080/490/220 | шт. | |||
1ПК73.5-6(8;10)Ат800-1 | 7280/490/220 | шт. | |||
1ПК60.5-6(8;10)Ат800-1 | 5980/490/220 | шт. | |||
1ПКР60.5-6(8;10)Ат800-1 | 5960/490/220 | шт. | |||
1ПК60.10-6(8;10)Ат800-1 | 5980/990/220 | шт. | |||
1ПКР60.10-6(8;10)Ат800-1 | 5960/990/220 | шт. | |||
1ПК60.12-6(8;10)Ат800-1 | 5980/1190/220 | шт. | |||
1ПКР60.12-6(8;10)Ат800-1 | 5960/1190/220 | шт. | |||
1ПК60.15-6(8;10)Ат800-1 | 5980/1490/220 | шт. | |||
1ПКР60.15-6(8;10)Ат800-1 | 5960/1490/220 | шт. | |||
1ПК56.5-6(8;10)Ат800-1 | 5580/490/220 | шт. | |||
1ПК44.5-6(8;10)Ат800-1 | 4380/490/220 | шт. | |||
1ПК30.5-6(8;10)Ат800-1 | 2980/490/220 | шт. | |||
1ПК30.10-6(8;10)Ат800-1 | 2980/990/220 | шт. | |||
1ПК30.12-6(8;10)Ат800-1 | 2980/1190/220 | шт. | |||
1ПКР30.12-6(8;10)Ат800-1 | 2960/1190/220 | шт. | |||
1ПК30.15-6(8;10)Ат800-1 | 2980/1490/220 | шт. | |||
1ПК27.5-6(8;10)Ат800-1 | 2680/490/220 | шт. | |||
1ПК18.5-6(8;10)Ат800-1 | 1780/490/220 | шт. |
Плиты перекрытия железобетонные предварительно напряженные безопалубочного формования (Безопалубочные плиты перекрытия)
Код | Марка | Длина/Ширина/Высота | Ед.изм. | Масса | Цена |
от плиты |
2000/1200/150 | м2 | 204 кг | ||
до плиты |
8000/1200/150 | м2 | 204 кг | ||
от плиты |
4000/1200/220 | м2 | 300 кг | ||
до плиты |
12000/1200/220 | м2 | 300 кг | ||
от плиты |
4000/1200/265 | м2 | 328 кг | ||
до плиты |
13500/1200/265 | м2 | 328 кг | ||
от плиты |
6000/1200/400 | м2 | 436 кг | ||
до плиты |
17400/1200/400 | м2 | 436 кг | ||
от плиты |
9000/1200/500 | м2 | 596 кг | ||
до плиты |
21000/1200/500 | м2 | 596 кг |
Плиты перекрытия консольные многопустотные
Код | Марка | Длина/Ширина/Высота | Ед.изм. | Масса | Цена |
КНК 27.10-6(8)АтV | 2700/990/220 | шт. | 740 кг | ||
КНК 27.12-6(8)АтV | 2700/1190/220 | шт. | 930 кг | ||
КНК 30.10-6(8)АтV | 3000/990/220 | шт. | 828 кг | ||
КНК 30.12-6(8)АтV | 3000/1190/220 | шт. | 1020 кг | ||
КНК 39.10-6(8)АтV | 3900/990/220 | шт. | 1088 кг | ||
КНК 39.12-6(8)АтV | 3900/1190/220 | шт. | 1320 кг | ||
КНК 45.10-6(8)АтV | 4500/990/220 | шт. | 1263 кг | ||
КНК 45.12-6(8)АтV | 4500/1190/220 | шт. | 1550 кг | ||
КНК 51.10-6(8)АтV | 5100/990/220 | шт. | 1435 кг | ||
КНК 51.15-6(8)АтV | 5100/1490/220 | шт. | 2210 кг | ||
КНК 52.15-6(8)АтV | 5200/1490/220 | шт. | 2258 кг | ||
КНК 63.15-6(8)АтV | 6300/1490/220 | шт. | 2768 кг | ||
КНК 75.15-6(8)АтV | 7500/1490/220 | шт. | 3318 кг |