Стойки для опор контактной сети железных дорог
Код | Марка | Длина/Ширина/Высота | Ед.изм. | Масса | Цена |
ССА 100.7-4.1 ЭМ | 10000/435/435 мм | 1710 | 41000 | ||
СС 108.6-2 м-Э | 10800/450/450 мм | 1580 | 26000 | ||
СС 108.6-3 м-Э | 10800/450/450 мм | 1580 | 27400 | ||
СС 108.6-2.1-ЭМ | 10800/450/450 мм | 1580 | 26000 | ||
СС 108.6-3.1-ЭМ | 10800/450/450 мм | 1580 | 27400 | ||
СС 108.7-4 м-Э | 10800/450/450 мм | 1580 | 31400 | ||
СС 136.6-1.1 Э | 13600/492/492 мм | 2115 | 27700 | ||
СС 136.6-2 Эм | 13600/492/492 мм | 2130 | 27700 | ||
СС 136.6-2.1 Эм | 13600/492/492 мм | 2130 | 27700 | ||
СС 136.6-3 Э | 13600/492/492 мм | 2130 | 31200 | ||
СС 136.6-3 Эм | 13600/492/492 мм | 2130 | |||
СС 136.6-3.1 Эм | 13600/492/492 мм | 2130 | 34600 | ||
СС 136.7-4 Эм | 13600/492/492 мм | 2130 | |||
СС 136.7-4.1 Эм | 13600/492/492 мм | 2130 | |||
СС 136.7-4.4-Э | 13600/492/492 мм | 2130 |
Стойки железобетонные
Код | Марка | Длина/Ширина/Высота | Ед.изм. | Масса | Цена |
СВА 2.0-10.5 а | 10500/200/280 мм | 1175 | |||
СВ 10.5-1-1 | 10500/200/280 мм | 1175 | |||
СВ 10.5-3.6 а | 10500/200/280 мм | 1175 | |||
СВ 10.5-3.6-4 | 10500/200/280 мм | 1175 | |||
СВ 10.5-5 | 10500/200/280 мм | 1175 | |||
ОС 11 | 11000/185/280 мм | 1125 | 6600 | ||
СВО 110-3.5 | 11000/185/280 мм | 1125 | |||
СВ 110 | 11000/185/280 мм | 1125 | |||
СВ 110-1 | 11000/185/280 мм | 1125 | |||
СВ 110-1 УА | 11000/185/280 мм | 1125 | |||
СВ 164-1 | 16400/390/380 мм | 3550 | 35100 | ||
СВ 164-1 А | 16400/390/380 мм | ||||
СВ 164-1-8 | 16400/390/380 мм | 22400 | |||
СВ 164-12 А3 | 16400/390/380 мм | ||||
СВ 164-2 | 16400/390/380 мм | ||||
СВ 164-20 | 16400/390/380 мм | 33800 | |||
СВ 9.5 |
9500/165/240 мм | 800 | 5200 | ||
СВ 9.5-1 |
9500/165/240 мм | 800 | 5200 | ||
СВ 9.5-2 |
9500/165/240 мм | 800 | 5200 | ||
СВ 9.5-2 а |
9500/165/240 мм | 800 | 5200 |
Стойки железобетонные квадратного сечения для порталов ОРУ 35.110 кв
Код | Марка | Длина/Ширина/Высота | Ед.изм. | Масса | Цена |
УСО 4 а-1 | 3000/250/250 | 500 | 4500 |
Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий центрифугированные
Код | Марка | Длина/Ширина/Высота | Ед.изм. | Масса | Цена |
СК 22.1-1АIII | 22600/650/440 мм | 4750 | 21400 | ||
СК 22.1-2АIII | 22600/650/440 мм | 4750 | |||
СК 22.2-1.3 | 22600/650/440 мм | 6334 | 21400 | ||
СКЦ 11-2.5-1 | 11000/170/335 мм | 940 | 14700 | ||
СКЦ 11-2.5-1 к | 11000/170/335 мм | ||||
СКЦ 11-2.5-2 | 11000/170/335 мм | ||||
СКЦ 11-3.5-2 | 11000/170/335 мм | 1050 | 22500 |
Стойки железобетонные цилиндрические
Код | Марка | Длина/Ширина/Высота | Ед.изм. | Масса | Цена |
СЦП 1 а | 22200/560/560 мм | 5225 | 78999 | ||
СЦП 1 в | 22200/560/560 мм | 5225 |