Тепловая камера размер 2,5/4,0/2,0 метра
Код | Наименование | Марка | Длина/Ширина/Высота | Ед.изм. | Масса | Цена |
Верхний блок | ВБК-4,0 | 4000/900/600 мм | 2 | 146 400 | ||
Средний блок | СБК-4,0 | 4000/2500/800 мм | 2 | |||
Средняя панель | СПК-2,5 | 2 | ||||
Нижний блок | НБК-4,0 | 2 |
Тепловая камера 2,5/4,0/4,0 метра
Код | Наименование | Марка | Длина/Ширина/Высота | Кол-во | Масса | Цена |
Верхний блок | ВБК-4,0 | 4000/900/600 | 2 шт. | 222 000 | ||
Средний блок | СБК-4,0 | 4000/2500/800 | 2 | |||
Средняя панель | СПК-2,5 | 2500 | 4 | |||
Нижний блок | НБК-4,0 | 4000 | 2 | |||
Средний блок | СБК-4,0 | 4000 | 2 |
Тепловая камера размер 4,0/4,0/2,0 метра
Код | Наименование | Марка | Длина/Ширина/Высота | Кол-во | Масса | Цена |
Верхний блок | ВБК-4,0 | 4000/900/600 мм | 2 | 206 000 | ||
Средний блок | СБК-4,0 | 2 | ||||
Нижний блок | НБК-4,0 | 2 | ||||
Верхний блок | ВБК-4,0-1 | 1 | ||||
Средняя панель | СПК-4,0 | 2 | ||||
Нижний блок | НБК-4,0-3 | 1 |
Тепловая камера размер 4,0/4,0/4,0 метра
Код | Наименование | Марка | Длина/Ширина/Высота | Кол-во | Масса | Цена |
Верхний блок | ВБК-4,0 | 4000/900/600 мм | 2 | 299 700 | ||
Средний блок | СБК-4,0 | 4000/2500/800 мм | 2 | |||
Нижний блок | НБК-4,0 | 2 | ||||
Средний блок | СБК-4,0 | 2 | ||||
Верхний блок | ВБК-4,0-1 | 1 | ||||
Средняя панель | СПК-4,0 | 4 | ||||
Нижний блок | НБК-4,0-3 | 1 |
Тепловая камера размер 4,0/5,5/2,0 метра
Код | Наименование | Марка | Длина/Ширина/Высота | Кол-во | Масса | Цена |
Верхний блок | ВБК-4,0 | 4000/900/600 мм | 2 | 276 000 | ||
Нижний блок | НБК-4,0 | 2 | ||||
Средний блок | СБК-4,0 | 2 | ||||
Верхний блок | ВБК-4,0-1 | 2 | ||||
Нижний блок | НБК-4,0-3 | 2 | ||||
Средняя панель | СПК-5,5 | 2 |
Тепловая камера размер 4,0/5,5/4,0 метра
Код | Наименование | Марка | Длина/Ширина/Высота | Кол-во | Масса | Цена |
Верхний блок | ВБК-4,0 | 4000/900/600 мм | 2 | 376 000 | ||
Средний блок | СБК-4,0 | 2 | ||||
Нижний блок | НБК-4,0 | 2 | ||||
Средний блок | СБК-4,0 | 2 | ||||
Верхний блок | ВБК-4,0-1 | 2 | ||||
Нижний блок | НБК-4,0-3 | 2 | ||||
Средняя панель | СПК-5,5 | 4 |