Алюминиевая опалубка
Щит линейный 3,0 метра
Код | Вид опалубки | Площадь | Масса | Цена |
1,20 * 3,00 | 3,60 | 114,00 | ||
1,10 * 3,00 | 3,30 | 105,50 | ||
1,00 * 3,00 | 3,00 | 97,00 | ||
0,90 * 3,00 | 2,70 | 90,00 | ||
0,80 * 3,00 | 2,40 | 82,00 | ||
0,78 * 3,00 | 2,34 | 79,00 | ||
0,76 * 3,00 | 2,28 | 77,00 | ||
0,74 * 3,00 | 2,22 | 76,00 | ||
0,70 * 3,00 | 2,10 | 73,00 | ||
0,65 * 3,00 | 1,95 | 69,00 | ||
0,60 * 3,00 | 1,80 | 65,00 | ||
0,55 * 3,00 | 1,65 | 61,00 | ||
0,50 * 3,00 | 1,50 | 58,00 | ||
0,45 * 3,00 | 1,35 | 53,40 | ||
0,40 * 3,00 | 1,20 | 50,00 | ||
0,30 * 3,00 | 0,90 | 42,30 | ||
0,25 * 3,00 | 0,75 | 38,80 |
Щит линейный 3,3 метра
Код | Вид опалубки | Площадь | Масса | Цена |
1,20 * 3,30 | 3,96 | 121,30 | ||
1,10 * 3,30 | 3,63 | 113,00 | ||
1,00 * 3,30 | 3,30 | 105,00 | ||
0,90 * 3,30 | 2,97 | 98,70 | ||
0,80 * 3,30 | 2,64 | 86,20 | ||
0,78 * 3,30 | 2,57 | 85,00 | ||
0,76 * 3,30 | 2,51 | 83,50 | ||
0,74 * 3,30 | 2,44 | 82,00 | ||
0,70 * 3,30 | 2,31 | 79,00 | ||
0,65 * 3,30 | 2,15 | 75,00 | ||
0,60 * 3,30 | 1,98 | 71,00 | ||
0,55 * 3,30 | 1,82 | 67,00 | ||
0,50 * 3,30 | 1,65 | 63,00 | ||
0,45 * 3,30 | 1,49 | 58,50 | ||
0,40 * 3,30 | 1,32 | 55,00 | ||
0,30 * 3,30 | 0,99 | 47,00 | ||
0,25 * 3,30 | 0,83 | 44,70 |
Щит универсальный 3,0 метра
Код | Вид опалубки | Площадь | Масса | Цена |
1,20 * 3,00 | 3,60 | 126,00 | ||
0,80 * 3,00 | 2,40 | 90,00 | ||
0,76 * 3,00 | 2,28 | 77,00 | ||
0,70 * 3,00 | 2,10 | 73,00 |
Щит универсальный 3,3 метра
Код | Вид опалубки | Площадь | Масса | Цена |
1,20 * 3,30 | 3,96 | 137,50 | ||
0,80 * 3,30 | 2,64 | 99,00 | ||
0,76 * 3,30 | 2,51 | 83,50 | ||
0,70 * 3,30 | 2,31 | 79,00 |
Щит угловой внутренний 3,0 метра
Код | Вид опалубки | Площадь | Масса | Цена |
0,60 * 0,60 * 3,00 | 3,60 | 96,00 | ||
0,50 * 0,50 * 3,00 | 3,00 | 73,00 | ||
0,40 * 0,40 * 3,00 | 2,40 | 69,00 | ||
0,30 * 0,30 * 3,00 | 1,80 | 63,00 |
Щит угловой внутренний 3,3 метра
Код | Вид опалубки | Площадь | Масса | Цена |
0,60 * 0,60 * 3,00 | 3,60 | 96,00 | ||
0,50 * 0,50 * 3,00 | 3,00 | 73,00 | ||
0,40 * 0,40 * 3,00 | 2,40 | 69,00 | ||
0,30 * 0,30 * 3,00 | 1,80 | 63,00 |
Щит угловой наружный 3,0 метра
Код | Вид опалубки | Площадь | Масса | Цена |
0,70 * 0,70 * 3,00 | 4,20 | 133,00 | ||
0,50 * 0,50 * 3,00 | 3,00 | 104,00 | ||
0,48 * 0,48 * 3,00 | 2,88 | 101,00 | ||
0,45 * 0,45 * 3,00 | 2,70 | 96,50 |
Щит угловой наружный 3,30 метра
Код | Вид опалубки | Площадь | Масса | Цена |
0,70 * 0,70 * 3,30 | 4,62 | 138,00 | ||
0,50 * 0,50 * 3,30 | 3,30 | 107,00 | ||
0,48 * 0,48 * 3,30 | 3,17 | 104,00 | ||
0,45 * 0,45 * 3,30 | 2,97 | 100,00 |
Щит шарнирный внутренний 3,0 метра
Код | Вид опалубки | Площадь | Масса | Цена |
0,50 * 0,50 * 3,00 | 3,00 | 92,50 | ||
0,30 * 0,30 * 3,00 | 1,80 | 67,50 |
Щит шарнирный внутренний 3,3 метра
Код | Вид опалубки | Площадь | Масса | Цена |
0,50 * 0,50 * 3,30 | 3,30 | 102,40 | ||
0,30 * 0,30 * 3,30 | 1,98 | 77,80 |
Щит шарнирный наружный
Код | Наименование | Вид опалубки | Площадь | Масса | Цена |
Щит наружный 3 метра | 0,12*0,12*3,00 | 0,72 | 34 | ||
Щит наружный 3,3 метра | 0,12*0,12*3,30 | 0,79 | 37,3 |
Стальная опалубка
Щит линейный 3,0м
Код | Вид опалубки | Площадь | Масса | Цена |
2,40 * 3,00 | 7,20 | 367,00 | ||
1,20 * 3,00 | 3,60 | 174,00 | ||
1,00 * 3,00 | 3,00 | 154,00 | ||
0,90 * 3,00 | 2,70 | 143,00 | ||
0,80 * 3,00 | 2,40 | 131,00 | ||
0,75 * 3,00 | 2,25 | 125,00 | ||
0,70 * 3,00 | 2,10 | 118,00 | ||
0,65 * 3,00 | 1,95 | 108,00 | ||
0,60 * 3,00 | 1,80 | 105,00 | ||
0,55 * 3,00 | 1,65 | 97,00 | ||
0,50 * 3,00 | 1,50 | 94,00 | ||
0,45 * 3,00 | 1,35 | 89,00 | ||
0,40 * 3,00 | 1,20 | 83,00 | ||
0,30 * 3,00 | 0,90 | 71,00 | ||
0,25 * 3,00 | 0,75 | 66,00 |
Щит линейный 3,3м
Код | Вид опалубки | Площадь | Масса | Цена |
2,40 * 3,30 | 7,92 | 402,00 | ||
1,20 * 3,30 | 3,96 | 194,00 | ||
1,00 * 3,30 | 3,30 | 163,00 | ||
0,90 * 3,30 | 2,97 | 157,00 | ||
0,80 * 3,30 | 2,64 | 144,50 | ||
0,75 * 3,30 | 2,48 | 138,50 | ||
0,70 * 3,30 | 2,31 | 126,50 | ||
0,65 * 3,30 | 2,15 | 118,00 | ||
0,60 * 3,30 | 1,98 | 116,50 | ||
0,55 * 3,30 | 1,82 | 107,00 | ||
0,50 * 3,30 | 1,65 | 104,00 | ||
0,45 * 3,30 | 1,49 | 98,00 | ||
0,40 * 3,30 | 1,32 | 91,50 | ||
0,30 * 3,30 | 0,99 | 79,50 | ||
0,25 * 3,30 | 0,83 | 73,00 |
Щит универсальный 3,0м
Код | Вид опалубки | Площадь | Масса | Цена |
1,20 * 3,00 | 3,60 | |||
0,90 * 3,00 | 2,70 | 155,00 | ||
0,80 * 3,00 | 2,70 | |||
0,76 * 3,00 | 2,28 | 130,00 | ||
0,75 * 3,00 | 2,25 | |||
0,70 * 3,00 | 2,10 | |||
0,60 * 3,00 | 1,80 | |||
ЩУУВ 0,30 * 0,50 * 3,00 | 2,40 | 142,00 |
Щит универсальный 3,3м
Код | Вид опалубки | Площадь | Масса | Цена |
0,90 * 3,30 | 2,97 | 173,00 | ||
0,80 * 3,30 | 2,64 | |||
0,76 * 3,30 | 2,508 | |||
0,75 * 3,30 | 2,475 | 143,00 | ||
0,70 * 3,30 | 2,31 | |||
0,60 * 3,30 | 1,98 | |||
ЩУУВ 0,30 * 0,50 * 3,30 | 2,64 | 157,00 |
Щит шарнирный внутренний
Код | Наименование | Вид опалубки | Площадь | Масса | Цена | |
Щит шарнирный внутренний 3,0 м | 0,30 * 0,30 * 3,00 | 1,8 | 105 | |||
Щит шарнирный внутренний 3,3 м | 0,30 * 0,30 * 3,30 | 1,98 | 117,6 |
Угол шарнирный наружный
Код | Наименование | Вид опалубки | Площадь | Масса | Цена | |
Угол шарнирный наружный 3,0 м | 0,10 * 0,10 * 3,00 | 0,6 | 65 | |||
Угол шарнирный наружный 3,3 м | 0,10 * 0,10 * 3,30 | 0,66 | 71 |
Щит угловой внутренний
Код | Наименование | Вид опалубки | Площадь | Масса | Цена | |
Щит угловой внутренний 3,0 м | 0,30 * 0,30 * 3,00 | 1,8 | 105,3 | |||
Щит угловой внутренний 3,3 м | 0,30 * 0,30 * 3,30 | 1,98 | 116,2 |