Фанера ФСФ Береза
Код | Сорт | Длина/Ширина/Толщина | Ед.изм. | Цена |
3/4 | 2500/1250/9мм | |||
3/4 | 2500/1250/8мм | |||
3/4 | 2500/1250/6,5мм | |||
3/4 | 2500/1250/6мм | |||
3/4 | 2500/1250/40мм | |||
3/4 | 2500/1250/35мм | |||
3/4 | 2500/1250/30мм | |||
3/4 | 2500/1250/27мм | |||
3/4 | 2500/1250/24мм | |||
3/4 | 2500/1250/21мм | |||
3/4 | 2500/1250/18мм | |||
3/4 | 2500/1250/15мм | |||
3/4 | 2500/1250/12мм | |||
3/4 | 2500/1250/10мм | |||
2/4 | 2500/1250/9мм | |||
2/4 | 2500/1250/8мм | |||
2/3 | 2500/1250/9мм | |||
2/2 | 2500/1250/9мм | |||
1/2 | 2500/1250/9мм |
Фанера ФСФ Хвоя
Код | Сорт | Длина/Ширина/Толщина | Ед.изм. | Цена |
4/4 | 2440/1220/9мм | |||
2440/1220/6,5мм | ||||
2440/1220/6мм | ||||
2440/1220/24мм | ||||
2440/1220/21мм | ||||
2440/1220/18мм | ||||
2440/1220/15мм | ||||
2440/1220/12мм | ||||
3/3 | ||||
2/3 | ||||
1/3 |
Фанера ФК
Код | Сорт | Длина/Ширина/Толщина | Ед.изм. | Цена |
4/4 | 1525/1525/9мм | |||
3/4 | 1525/1525/9мм | |||
2/4 | 1525/1525/9мм | |||
2/3 | 1525/1525/9мм | |||
2/2 | 1525/1525/9мм | |||
1/2 | 1525/1525/9мм | |||
4/4 | 1525/1525/8мм | |||
6мм | ||||
4мм | ||||
3мм | ||||
21 | ||||
20 | ||||
18 | ||||
15 | ||||
12 | ||||
10 |
Фанера ламинированная опалубочная
Технические характеристики фанеры
-
1 сорт фанеры— максимальная длина коробления или трещин 20 см;
-
2 сорт фанеры — трещины до 200мм, вставки из древесины, выспупание клея до 2% от общей площади листа фанеры;
-
3 сорт фанеры — червоточины до 10 шт. на м2 при диаметре каждой 6 мм; максимальное количество дефектов 9;
-
4 сорт фанеры — низкокачественная фанера. Сросшиевя и выпавшие сучки, червоточины диметром до 40 мм; повреждение кромок листа глубиной до 5мм;